孔軸通用泛塞封PTU
產品說明以及密封原理:
PTU孔軸兩用泛塞封是一種鐵氟龍混合料配合內裝O型彈簧的高性能密封件,O型彈簧是用彈簧鋼片加工成螺旋彈簧,它比其他類型的彈簧具有更大的單位載荷和更短的變化范圍。因此它適合用于摩擦和磨損不是關鍵問題的靜態密封和緩慢的動態密封中,產品密封是由適當的彈簧力加上系統流體壓力,將密封唇(面)頂出而輕輕壓住被密封的金屬面以生成非常優異的密封效果。彈簧的致動效應可以克服金屬配合面的輕微偏心以及密封唇的磨耗,而持續保有預期的密封性能。
產品優點:
1、耐化學制品和大多數流體;
2、摩擦系數小;
3、無爬行,控制精確;
4、耐磨損,尺寸穩定;
5、能適應溫度的快速變化。
技術參數:
工作壓力:
動態時: 40 MPa 、靜態時: 50 MPa
工作溫度:
-50℃至+200℃
工作速度:
往復運動:達15 m/s、旋轉運動:1 m/s
密封環材質:
材質 | 耐溫范圍 | 主要特點和應用 | 材料代碼 |
純聚四氟乙烯 PTFE | -55℃~+260℃ | 特點: 1、自潤滑性能好 2、化學性能穩定,耐腐蝕性強 3、電絕緣性強 4、工作溫度廣 應用:靜態、真空、冷媒、氣缸,要求摩擦阻力小的工況。 | P507P |
聚四氟乙烯+碳纖 PTFE-CF | -130℃~+260℃ | 特點: 1、優異的耐干摩性,低摩擦系數 2、優良的傳熱,導電 3、耐氫氟酸、強堿(除氧化環境) 應用:動態、靜態、真空、冷媒、要求材料高耐磨的工況 | P508P |
聚四氟乙烯+玻纖+二硫化鉬PTFE+GF+MOS2 | -130℃~+260℃ | 特點: 1、潤滑性優良,不傷對偶面 2、優良的傳熱,導電 3、具有優異的耐藥性 應用:耐高低溫場合 | P551P |
聚四氟乙烯+聚苯脂PTFE+POB | -200℃~+260℃ | 特點: 1、無毒、耐腐蝕性能強 2耐高溫、自潤滑性能好 3、化學性能穩定,耐磨性能強 4、不損傷對偶面 應用:高溫、腐蝕、航空、醫療、食品等領域 | P513P |
聚四氟乙烯+聚丙烯 PTFE+PPI | -200℃~+260℃ | 特點: 1、優良自潤滑性、優異耐藥性 2、摩擦系數低,耐磨性能強,不損傷對磨件 3、應用:耐高溫 應用:耐高溫、腐蝕場合 | P555 |
聚四氟乙烯+玻纖 PTFE+GF | -200℃~+260℃ | 特點: 1、耐磨性高 2、優異的耐藥性(除強堿、氫氟酸) 3、適宜氧化環境 應用:動態、靜態、真空、冷媒等 | P518 |
聚醚醚酮 PEEK | -100℃~+250℃ | 特點: 1、蠕變量低,彈性模量高 2、摩擦性能好,特別耐磨 3、耐水解,加工性能好 4、無毒,耐腐蝕性強(濃硝酸、濃硫酸除) 應用:高溫、腐蝕、航空、醫療、食品等領域 | W16026 |
超高分子量聚乙烯 UPE | -180℃~+80℃ | 特點: 1、耐磨性和沖擊強度居塑料之冠3 2、自潤滑性能和四氟乙烯相當 3、耐腐蝕性強,化學技術性能好 4、無毒,耐低溫 應用:小載荷、低速度、低溫下工作的摩擦零件 | W26096 |
聚三氟氯乙烯 PCTFE | -196℃~+125℃ | 特點: 1、低溫性能特別突出 2、機械性能優于四氟乙烯應用:耐腐蝕,低溫場合 | W26246 |
聚四氟乙烯+聚酰亞胺 PTFE+PI | -230℃~+330℃ | 特點: 1、耐低溫性,擠壓性能強 2、優良的機械性能,彈性模量高 3、電絕緣性能強應用:抗擠壓、耐高低溫場合 4、耐水解性能差應用:抗擠壓、耐高低溫場合 | P546 |
彈簧材質:
材料 | 基本性能 | 應用 | 訂貨代碼 |
SUS 301 | 耐空氣和酸、堿、鹽等化學介質腐蝕,抗疲勞性優越,但不耐氯離子環境。 | 適用于食品、空氣、油、油脂、水、蒸汽、化學藥品等 | 301 |
SUS 304 | 具有較高的耐腐蝕性,對堿溶液及大部分有機酸和無機酸具有良好的耐腐蝕能力及良好的耐熱性、低溫強度和機械性能,但不耐氯離子環境。 | 適用于食品、空氣、油、油脂、水、蒸汽、化學藥品等 | 304 |
SUS 316 | 具有較高的耐腐蝕性、高彈性和高韌性。較304具有更好的抗氯化腐蝕能力 | 適用于食品、空氣、油、油脂、水、蒸汽、化學藥品等 | 316 |
Hastelloy C276 | 氧化和還原狀態下,耐絕大多數腐蝕 | 酸、腐蝕劑、海水、乙酸、農用化學品、酸洗和酸再生工廠。 | HS |
Elgiloy 718 | 高溫抗氧化性和耐腐蝕性,具有較高的抗熱疲勞性能。 | 酸、腐蝕劑、海水、乙酸、農用化學品、酸洗和酸再生工廠。 | 718 |
訂貨范例 :
內徑ID(mm) | 外徑OD(mm) | 槽寬G(mm) | 彈簧類型 | 訂貨號 |
50 | 59.4 | 7.1 | O | PTU 50X59.4X7.1-O |
安裝尺寸:
活塞桿直徑 | 溝槽外徑 | 溝槽寬度 | 半徑 | 止口高度 | 最大徑向間隙 S | |||
d h9 | D H9 | L+0.2 | r1 | h | 2 MPa | 10 MPa | 20 MPa | 40 MPa |
3.0-9.9 | d+2.9 | 2.4 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.08 | 0.05 |
10.0-19.9 | d+4.5 | 3.6 | 0.4 | 0.6 | 0.25 | 0.15 | 0.1 | 0.07 |
20.0-39.9 | d+6.2 | 4.8 | 0.6 | 0.7 | 0.35 | 0.2 | 0.15 | 0.08 |
40.0-119.9 | d+9.4 | 7.1 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 0.25 | 0.2 | 0.1 |
120.0-630.0 | d+12.2 | 9.5 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 0.3 | 0.25 | 0.12 |
常用標準規格表(提供定制非標尺寸):
訂貨號 | 軸徑d | 槽底徑D | 槽寬L |
h9 | h9 | 0.2 | |
PTU0030 | 3 | 5.9 | 2.4 |
PTU0040 | 4 | 6.9 | 2.4 |
PTU0050 | 5 | 7.9 | 2.4 |
PTU0060 | 6 | 8.9 | 2.4 |
PTU0080 | 8 | 10.9 | 2.4 |
PTU0100 | 10 | 14.5 | 3.6 |
PTU0120 | 12 | 16.5 | 3.6 |
PTU0140 | 14 | 18.5 | 3.6 |
PTU0150 | 15 | 19.5 | 3.6 |
PTU0160 | 16 | 20.5 | 3.6 |
PTU0180 | 18 | 22.5 | 3.6 |
PTU0200 | 20 | 26.2 | 4.8 |
PTU0220 | 22 | 28.2 | 4.8 |
PTU0250 | 25 | 31.2 | 4.8 |
PTU0280 | 28 | 34.2 | 4.8 |
PTU0300 | 30 | 36.2 | 4.8 |
PTU0320 | 32 | 38.2 | 4.8 |
PTU0350 | 35 | 41.2 | 4.8 |
PTU0360 | 36 | 42.2 | 4.8 |
PTU0400 | 40 | 49.4 | 7.1 |
PTU0420 | 42 | 51.4 | 7.1 |
PTU0450 | 45 | 54.4 | 7.1 |
PTU0480 | 48 | 57.4 | 7.1 |
PTU0500 | 50 | 59.4 | 7.1 |
PTU0520 | 52 | 61.4 | 7.1 |
PTU0550 | 55 | 64.4 | 7.1 |
PTU0560 | 56 | 65.4 | 7.1 |
PTU0600 | 60 | 69.4 | 7.1 |
PTU0630 | 63 | 72.4 | 7.1 |
PTU0700 | 70 | 79.4 | 7.1 |
PTU0750 | 75 | 84.4 | 7.1 |
PTU0800 | 80 | 89.4 | 7.1 |
PTU0850 | 85 | 94.4 | 7.1 |
PTU0900 | 90 | 99.4 | 7.1 |
PTU0950 | 95 | 104.4 | 7.1 |
PTU1000 | 100 | 109.4 | 7.1 |
PTU1050 | 105 | 114.4 | 7.1 |
PTU1100 | 110 | 119.4 | 7.1 |
PTU1150 | 115 | 124.4 | 7.1 |
PTU1200 | 120 | 132.2 | 9.5 |
PTU1250 | 125 | 137.2 | 9.5 |
PTU1300 | 130 | 142.2 | 9.5 |
PTU1350 | 135 | 147.2 | 9.5 |
PTU1400 | 140 | 152.2 | 9.5 |
PTU1500 | 150 | 162.2 | 9.5 |
PTU1600 | 160 | 172.2 | 9.5 |
PTU1700 | 170 | 182.2 | 9.5 |
PTU1800 | 180 | 192.2 | 9.5 |
PTU1900 | 190 | 202.2 | 9.5 |
PTU2000 | 200 | 212.2 | 9.5 |
PTU2100 | 210 | 222.2 | 9.5 |
PTU2200 | 220 | 232.2 | 9.5 |
PTU2300 | 230 | 242.2 | 9.5 |
PTU2400 | 240 | 252.2 | 9.5 |
PTU2500 | 250 | 262.2 | 9.5 |
PTU2800 | 280 | 292.2 | 9.5 |
PTU3000 | 300 | 312.2 | 9.5 |
PTU3200 | 320 | 332.2 | 9.5 |
PTU3500 | 350 | 362.2 | 9.5 |
PTU3600 | 360 | 372.2 | 9.5 |
PTU4000 | 400 | 412.2 | 9.5 |